<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:54 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ebi-works.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>エビワークス</title>
		<link><![CDATA[https://ebi-works.com]]></link>
		<description><![CDATA[エビワークス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 14:03:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ebi-works.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/python-pandas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/python-pandas/]]></link>
			<title>Pandasの基本的な使い方まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 14:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/decision-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/decision-tree/]]></link>
			<title>決定木の使い方と原理【scikit-learnによる実装】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 04:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/windows-path/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/windows-path/]]></link>
			<title>「ファイル名を指定して実行」を使って素早くフォルダにアクセスする方法【Windows10】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Aug 2021 13:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/kaggle-titanic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/kaggle-titanic/]]></link>
			<title>kaggle初日にTitanicをやってみた記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 May 2021 03:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/pca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/pca/]]></link>
			<title>主成分分析の原理【はじパタ9章前半の解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 May 2021 08:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/post-5738/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/post-5738/]]></link>
			<title>SVMの原理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 08:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/list-ndarray/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/list-ndarray/]]></link>
			<title>リストとNumPy配列の扱い方【Python】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 May 2021 13:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/macrof1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/macrof1/]]></link>
			<title>macroF1スコアと多クラス分類の評価について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 May 2021 10:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/contact-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/contact-2/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Nov 2021 00:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/subspace-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/subspace-method/]]></link>
			<title>部分空間法の原理【はじパタ9章後半の解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 May 2021 14:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/scraping-mercari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/scraping-mercari/]]></link>
			<title>Pythonスクレイピングでメルカリの売り上げ情報を自動収集する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Aug 2021 14:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/pc-keyboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/pc-keyboard/]]></link>
			<title>パソコンのキーボードをスマホ入力に使う方法【KeyWi】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Aug 2021 14:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/post-5731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/post-5731/]]></link>
			<title>Pythonのインポートまわりを理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 02:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/g-cheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/g-cheet/]]></link>
			<title>2021年版G検定チートシート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Nov 2021 13:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/stat-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/stat-2/]]></link>
			<title>統計検定2級の対策と受験記録【CBT方式】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Feb 2022 08:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/clt-proof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/clt-proof/]]></link>
			<title>中心極限定理の証明をわかりやすく説明する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Feb 2022 00:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/k-means/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/k-means/]]></link>
			<title>K-means法の使い方【scikit-learn/教師なし学習】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 May 2021 08:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/python-pyq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/python-pyq/]]></link>
			<title>Python学習教材『PyQ』のクエストを全部クリアしてみた感想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jun 2021 05:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/gbdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/gbdt/]]></link>
			<title>勾配ブースティング(GBDT)の使い方【scikit-learn/アンサンブル学習】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 May 2021 02:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/about/]]></link>
			<title>このブログについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Feb 2022 12:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-10/]]></link>
			<title>リカレントニューラルネット（RNN）で翻訳AIを自作する【作って理解するディープラーニング#10】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 15:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-9/]]></link>
			<title>畳み込みニューラルネット（CNN）で画像識別をしよう!【作って理解するディープラーニング#9】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 15:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-8/]]></link>
			<title>過学習を回避しよう!【作って理解するディープラーニング#8】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 15:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-7/]]></link>
			<title>最適化のテクニックを学ぼう！【作って理解するディープラーニング#7】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-6/]]></link>
			<title>誤差逆伝播法を実装しよう！【作って理解するディープラーニング#6】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-5/]]></link>
			<title>勾配法を実装しよう!【作って理解するディープラーニング#5】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-4/]]></link>
			<title>ニューラルネットワークを作ろう!【作って理解するディープラーニング#4】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-3/]]></link>
			<title>活性化関数を作ろう！【作って理解するディープラーニング#3】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-2/]]></link>
			<title>パーセプトロンを作ろう！【作って理解するディープラーニング#2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-1/]]></link>
			<title>Python環境を作ろう！【作って理解するディープラーニング#1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/deeplearning-0/]]></link>
			<title>そろそろAI自作してみない？【作って理解するディープラーニング#0】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/excel-t-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/excel-t-test/]]></link>
			<title>Excelでt検定をする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/django-routing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/django-routing/]]></link>
			<title>Djangoのルーティングを設定する方法【urls.py】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/gcp-gpu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/gcp-gpu/]]></link>
			<title>クラウドGPUをディープラーニング向けに安く使う方法【GCP/AIプラットフォーム】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/random-forest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/random-forest/]]></link>
			<title>ランダムフォレストの使い方【scikit-learn/アンサンブル学習】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/python-pazzle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/python-pazzle/]]></link>
			<title>Pythonで落ち物パズルゲームを作ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/jetson-portable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/jetson-portable/]]></link>
			<title>JetsonNanoを持ち運びできるようにして画像認識で遊んでみた記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/crontab-mac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/crontab-mac/]]></link>
			<title>定期的に自動でプログラムを実行する方法【crontab/Mac】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/ai-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/ai-app/]]></link>
			<title>Djangoで人工知能アプリを作ってみた【性別判定アプリ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/pythonista3-gui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/pythonista3-gui/]]></link>
			<title>Pythonista3でGUIに好きな画像を表示する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/venv-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/venv-copy/]]></link>
			<title>仮想環境をコピーして使う方法【venv】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/eventvwr-log/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/eventvwr-log/]]></link>
			<title>イベントビューアでパソコンのON/OFFログを見る方法【Windows10】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/bitbucket-repository/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/bitbucket-repository/]]></link>
			<title>Bitbucketでリモートリポジトリを作ってプッシュする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/postgresql-django/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/postgresql-django/]]></link>
			<title>PostgreSQLをインストールしてDjangoに繋ぐまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/jupyternb-gui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/jupyternb-gui/]]></link>
			<title>jupyter NotebookでインタラクティブなGUIを作る方法【Python】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/average-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/average-value/]]></link>
			<title>調和・相乗・対数平均を本質的に理解して使いこなそう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/lightgbm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/lightgbm/]]></link>
			<title>LightGBMのインストール方法と使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/python-logistic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/python-logistic/]]></link>
			<title>Pythonでロジスティック回帰を使う方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/mac-folder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/mac-folder/]]></link>
			<title>MacPCのフォルダに爆速でアクセスする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebi-works.com/mac-vnc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebi-works.com/mac-vnc/]]></link>
			<title>MacOSから他の端末にVNC接続して外部から操作する方法まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Aug 2021 14:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
